| Número de plantas por cuerda para una distancia de siembra de 6' entre bancos y 18" entre plantas | 7000 |
| Rendimiento por Planta | 10 |
| Rendimiento por Cuerda (Millar) | 70 |
| Gastos | Cantidad | Unidad | Precio/Unidad | Valor $ | Mi Finca |
|---|---|---|---|---|---|
| Semilla | . | . | . | $ 200.00 | $ - |
| Propagación de semilla | 4,800 | Plántula | $0.0650 | $ 312.00 | $ - |
| Fertilizantes | 8 | Quintal | $35.00 | $ 280.00 | $ - |
| Abono foliar | 10 | Libra | $2.00 | $ 20.00 | $ - |
| Carbonato calizo | 2 | Ton | $120.00 | $ 240.00 | $ - |
| Plaguicidas y Herbicidas | . | . | . | $ 1,000.00 | $ - |
| Plástico | 1.7 | Rollo 4,000' | $180.00 | $ 306.00 | $ - |
| Manga de cabezal | 0.5 | Rollo 300' | $250.00 | $ 125.00 | $ - |
| Mangas de riego y conectores | 1 | Rollo 7,000' | $225.00 | $ 225.00 | $ - |
| Agua de riego | . | . | . | $ 150.00 | $ - |
| Cajas de empaque | 1,000 | caja | $1.35 | $ 1,350.00 | $ - |
| Total de Gastos en Materiales | $ 0.00 | $ - | |||
| Gasto de Mano de obra | Cantidad | Unidad | Precio/Unidad | Valor | Mi Finca |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasplante | 10 | hora | $7.25 | $ 72.50 | $ - |
| Re siembra | 2 | hora | $7.25 | $ 14.50 | $ - |
| Control de malezas | 20 | hora | $7.25 | $ 145.00 | $ - |
| Riego y fertirrigación | 20 | hora | $7.25 | $ 145.00 | $ - |
| Aplicación de plaguicidas | 60 | hora | $7.25 | $ 435.00 | $ - |
| Cosecha de empaque | 200 | hora | $7.25 | $ 1,450.00 | $ - |
| Disposición de plástico, mangas de riego y recipientes de plaguicidas | 30 | hora | $7.25 | $ 217.50 | $ - |
| Obligaciones patronales | 20% | nómina | . | $ - | |
| Total de Gastos en mano de obra | $ 0.00 | $ - | |||
| Gastos de Maquinaria | Cantidad | Unidad | Precio/Unidad | Valor | Mi Finca |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparación del terreno | 11 | hora | $60.00 | $ 660.00 | $ - |
| Siembra | 1 | hora | $45.00 | $ 45.00 | $ - |
| Abonamiento | 1 | hora | $45.00 | $ 45.00 | $ - |
| Fertigacion | 8 | hora | $45.00 | $ 360.00 | $ - |
| Aplicación de plaguicidas | 20 | hora | $45.00 | $ 900.00 | $ - |
| Cosecha | 3 | hora | $45.00 | $ 135.00 | $ - |
| Disposición de plástico, mangas de riego y recipiente de plaguicidas | 1 | hora | $45.00 | $ 45.00 | $ - |
| Total de Gastos de Maquinaria | $ 0.00 | $ - | |||
| Otros gastos | Cantidad | Unidad | Precio/Unidad | Valor | Mi Finca |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso de terreno | . | . | . | $ 200.00 | $ - |
| Electricidad | . | . | . | $ 120.00 | $ - |
| Disposición de plásticos, mangas de riego y recipientes de plaguicidas | . | . | . | $ 165.00 | $ - |
| Seguros | . | . | . | $ 250.00 | $ - |
| Gastos misceláneos | . | . | . | $ 200.00 | $ - |
| Seguridad | . | . | . | $ 50.00 | $ - |
| Administración, Supervisión e Imprevistos | 10% | nomina | . | $ 516.54 | $ - |
| Interés sobre los gastos | 9% | gastos | . | $ 978.74 | $ - |
| Total Otros Gastos | $ 0.00 | $ - | |||
| Total Gastos | $ 0.00 | $ - | |||
| Ingreso Bruto | Cantidad | Unidad | Precio/Unidad | Valor | Mi Finca |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta de berenjena | 1000 | caja | $15.00 | $ 15,000.00 | $ - |
| Subsidio salarial | . | . | . | $ - | $ - |
| Total de ingresos | $ 0.00 | $ - | |||
| Ingreso Neto | $ 0.00 | $ - | |||
| Producción Mínima | 0.00 |
| Precio mínimo | $0.00 |
| Partida | Valor | Mi Finca |
|---|---|---|
| Número de cuerdas | 1 | 0 |
| Ingreso Total | $0.00 | $ - |
| Gasto Total | $0.00 | $ - |
| Ingreso Neto | $0.00 | $ - |
| Producción Mínima | 0.00 | 0.0 |
Myrna Comas Pagan, PhD
Catedrática en Economía Agrícola de Servicio de Extensión Agrícola
Ermita Hernández Heredia, PhD
Catedrática Servicio de Extensión Agrícola, Especialista en Hortaliza
Alexandra Gregory Crespo, PhD
Catedrática del Servicio de Extensión Agrícola en Economía Agrícola
Julio C. Hernández Correa, PhD
Catedrático de Estación Experimental Agrícola en Economía Agrícola
Eduardo A. Bonilla Berríos
Estudiante Subgraduado, Departamento de Economía Agrícola
Yaira Avilés Ortiz
Estudiante Graduada, Departamento de Economía Agrícola
Joe Kirk R. Lucarne
Estudiante Graduado, Departamento de Economía Agrícola
Fecha de revisión:
Junio 2025